Index of /debian/dists/sid/main/i18n/Translation-nl.diff
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
by-hash/ 18-May-2016 22:12 -
2024-09-06-0805.29.gz 06-Sep-2024 08:12 28
2024-08-04-1414.55.gz 04-Aug-2024 14:15 29
2024-12-24-0805.40.gz 24-Dec-2024 08:06 29
2024-12-26-0807.08.gz 26-Dec-2024 08:10 29
2025-01-04-0803.57.gz 04-Jan-2025 08:06 29
2024-07-07-1405.04.gz 07-Jul-2024 14:05 31
2024-07-09-1405.03.gz 09-Jul-2024 14:07 31
2024-07-16-1404.23.gz 16-Jul-2024 14:06 31
2024-07-20-1407.08.gz 20-Jul-2024 14:07 31
2024-08-06-1410.08.gz 06-Aug-2024 14:10 31
2024-08-19-1406.41.gz 19-Aug-2024 14:09 31
2024-08-26-1406.01.gz 26-Aug-2024 14:10 31
2024-09-02-1416.50.gz 02-Sep-2024 14:21 31
2024-09-05-1408.54.gz 05-Sep-2024 14:14 31
2024-09-16-0804.19.gz 16-Sep-2024 08:07 31
2024-09-25-0804.34.gz 25-Sep-2024 08:06 31
2024-09-28-0804.35.gz 28-Sep-2024 08:04 31
2024-10-25-0804.50.gz 25-Oct-2024 08:09 31
2024-11-03-0808.09.gz 03-Nov-2024 08:10 31
2024-11-07-0809.01.gz 07-Nov-2024 08:12 31
2024-12-02-0805.28.gz 02-Dec-2024 08:09 31
2024-12-12-0804.25.gz 12-Dec-2024 08:07 31
2025-01-12-0811.20.gz 12-Jan-2025 08:13 31
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 31
2024-08-21-1409.09.gz 21-Aug-2024 14:12 38
2024-11-11-0808.49.gz 11-Nov-2024 08:12 38
2024-08-29-1408.24.gz 29-Aug-2024 14:11 40
2024-08-01-1404.58.gz 01-Aug-2024 14:07 42
2024-07-23-1405.36.gz 23-Jul-2024 14:07 49
2025-01-10-0805.04.gz 10-Jan-2025 08:05 51
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 51
2024-07-29-1441.34.gz 29-Jul-2024 14:44 57
2024-12-03-0806.09.gz 03-Dec-2024 08:10 190
2024-08-09-1412.13.gz 09-Aug-2024 14:15 215
2024-09-03-1407.26.gz 03-Sep-2024 14:14 217
2024-09-26-0809.46.gz 26-Sep-2024 08:12 228
2024-07-06-1404.13.gz 06-Jul-2024 14:07 229
2024-07-17-1417.00.gz 17-Jul-2024 14:19 229
2024-07-08-1404.28.gz 08-Jul-2024 14:07 231
2024-08-07-1500.50.gz 07-Aug-2024 15:01 231
2024-07-21-1405.35.gz 21-Jul-2024 14:06 249
2024-08-20-1417.19.gz 20-Aug-2024 14:21 249
2024-11-04-0805.36.gz 04-Nov-2024 08:09 249
2024-12-13-0807.40.gz 13-Dec-2024 08:09 317
2025-01-05-0804.15.gz 05-Jan-2025 08:07 426
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 450
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 455
2024-08-02-1407.46.gz 02-Aug-2024 14:10 463
2024-08-27-1426.43.gz 27-Aug-2024 14:31 483
2024-08-22-2025.15.gz 22-Aug-2024 20:33 495
2024-11-12-0806.22.gz 12-Nov-2024 08:08 526
2024-07-10-1405.33.gz 10-Jul-2024 14:06 531
2024-08-30-1406.04.gz 30-Aug-2024 14:08 535
2025-01-11-1411.03.gz 11-Jan-2025 14:14 553
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 553
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 561
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 565
2024-12-25-0806.25.gz 25-Dec-2024 08:10 573
2024-12-27-0805.42.gz 27-Dec-2024 08:08 573
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 573
2024-10-26-0804.28.gz 26-Oct-2024 08:07 601
2024-09-29-0804.09.gz 29-Sep-2024 08:04 637
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 911
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 912
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 920
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 921
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 952
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 952
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 954
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 954
2024-07-24-1405.19.gz 24-Jul-2024 14:07 1.0K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 1.1K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 1.2K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 1.2K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 1.3K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 1.4K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 1.4K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 1.4K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 1.4K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 1.4K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 1.4K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 1.4K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 1.4K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 1.6K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 1.6K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 1.6K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 1.6K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 1.7K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 1.7K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 1.7K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 1.7K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 1.7K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 1.7K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 1.7K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 1.8K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 1.9K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 2.1K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 2.1K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 2.1K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 2.1K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 2.1K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 2.1K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 2.1K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 2.1K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 2.3K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 2.3K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 2.3K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 2.3K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 2.6K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 2.6K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 2.8K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 2.8K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 2.8K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 2.8K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 2.9K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 2.9K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 2.9K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 2.9K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 3.1K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 3.1K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 3.2K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 3.2K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 3.2K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 3.2K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 3.2K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 3.2K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 3.4K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 3.4K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 3.4K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 3.4K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-10-0805.04..> 10-Jan-2025 08:05 49K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-12-0811.20..> 12-Jan-2025 08:13 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
T-2025-01-11-1411.03..> 11-Jan-2025 14:14 50K
2024-09-07-1405.59.gz 07-Sep-2024 14:12 51K
Index 12-Jan-2025 08:13 62K
Apache Server at mirrors.advancedhosters.com Port 80